Działamy na terenie całej Polski
Świadczymy kompleksową usługę zagospodarowania wszystkich rodzajów odpadów, łącznie z odpadami niebezpiecznymi. Współpracujemy z największymi zakładami utylizacji odpadów oraz spalarniami odpadów na terenie kraju.
Nasza oferta obejmuje:
- Odbiór odpadów
- Transport odpadów
- Zagospodarowanie odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
- Sporządzenie niezbędnej dokumentacji według obowiązujących wzorów na potrzeby inspekcji ochrony środowiska
Skontaktuj się z nami aby uzyskać Indywidualną ofertę:
- Sprawdź w BDO czy możemy zagospodarować twój odpad (poniższa lista jest zintegrowana z BDO. Wszystkie kody z poniższej listy możesz również potwierdzić w państwowym rejestrze Baza Danych o Odpadach (BDO) pod numerem 000101055
Wypełnij formularz podając niezbędne informacje
Możesz również zadzwonić:
- 18 446 88 78
napisać:
lub odwiedzić nas w naszej siedzibie
- ul. Jana Pawła II 23 w Nowym Sączu.
Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu, które pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze i chronić środowisko naturalne.
Kody odpadów | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | |||
1 | 1 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | ||
01 01 | 0101 | Odpady z wydobywania kopalin | ||
01 01 01 | 010101 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) | ||
01 01 02 | 010102 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | ||
01 01 80 | 010180 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu | ||
01 03 | 0103 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | ||
01 03 04* | 010304* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | ||
01 03 05* | 010305* | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) | ||
01 03 06 | 010306 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 | ||
01 03 07* | 010307* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | ||
01 03 08 | 010308 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 | ||
01 03 09 | 010309 | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10 | ||
01 03 10* | 010310* | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07 | ||
01 03 80* | 010380* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | ||
01 03 81 | 010381 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | ||
01 03 99 | 010399 | |||
01 04 | 0104 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | ||
01 04 07* | 010407* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | ||
01 04 08 | 010408 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | ||
01 04 09 | 010409 | Odpadowe piaski i iły | ||
01 04 10 | 010410 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | ||
01 04 11 | 010411 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 | ||
01 04 12 | 010412 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | ||
01 04 13 | 010413 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | ||
01 04 80* | 010480* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne | ||
01 04 81 | 010481 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | ||
01 04 82* | 010482* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne | ||
01 04 83 | 010483 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 | ||
01 04 84* | 010484* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne | ||
01 04 85 | 010485 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 | ||
01 04 99 | 010499 | Inne niewymienione odpady | ||
01 05 | 0105 | Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze | ||
01 05 04 | 010504 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | ||
01 05 05* | 010505* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | ||
01 05 06* | 010506* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne | ||
01 05 07 | 010507 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | ||
01 05 08 | 010508 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | ||
01 05 99 | 010599 | Inne niewymienione odpady | ||
@ | 2 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | ||
02 01 | 0201 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa | ||
02 01 01 | 020101 | Osady z mycia i czyszczenia | ||
02 01 02 | 020102 | Odpadowa tkanka zwierzęca | ||
02 01 03 | 020103 | Odpadowa masa roślinna | ||
02 01 04 | 020104 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | ||
02 01 06 | 020106 | Odchody zwierzęce | ||
02 01 07 | 020107 | Odpady z gospodarki leśnej | ||
02 01 08* | 020108* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | ||
02 01 09 | 020109 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | ||
02 01 10 | 020110 | Odpady metalowe | ||
02 01 80* | 020180* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne | ||
02 01 81 | 020181 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | ||
02 01 82 | 020182 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | ||
02 01 83 | 020183 | Odpady z upraw hydroponicznych | ||
02 01 99 | 020199 | Inne niewymienione odpady | ||
02 02 | 0202 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego | ||
02 02 01 | 020201 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | ||
02 02 02 | 020202 | Odpadowa tkanka zwierzęca | ||
02 02 03 | 020203 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | ||
02 02 04 | 020204 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
02 02 80* | 020280* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | ||
02 02 81 | 020281 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | ||
02 02 82 | 020282 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | ||
02 02 99 | 020299 | Inne niewymienione odpady | ||
02 03 | 0203 | Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) | ||
02 03 01 | 020301 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | ||
02 03 02 | 020302 | Odpady konserwantów | ||
02 03 03 | 020303 | Odpady poekstrakcyjne | ||
02 03 04 | 020304 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | ||
02 03 05 | 020305 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
02 03 80 | 020380 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | ||
02 03 81 | 020381 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | ||
02 03 82 | 020382 | Odpady tytoniowe | ||
02 03 99 | 020399 | Inne niewymienione odpady | ||
02 04 | 0204 | Odpady z przemysłu cukrowniczego | ||
02 04 01 | 020401 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | ||
02 04 02 | 020402 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | ||
02 04 03 | 020403 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
02 04 80 | 020480 | Wysłodki | ||
02 04 99 | 020499 | Inne niewymienione odpady | ||
02 05 | 0205 | Odpady z przemysłu mleczarskiego | ||
02 05 01 | 020501 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | ||
02 05 02 | 020502 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
02 05 80 | 020580 | Odpadowa serwatka | ||
02 05 99 | 020599 | Inne niewymienione odpady | ||
02 06 | 0206 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego | ||
02 06 01 | 020601 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | ||
02 06 02 | 020602 | Odpady konserwantów | ||
02 06 03 | 020603 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
02 06 80 | 020680 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | ||
02 06 99 | 020699 | Inne niewymienione odpady | ||
02 07 | 0207 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) | ||
02 07 01 | 020701 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców | ||
02 07 02 | 020702 | Odpady z destylacji spirytualiów | ||
02 07 03 | 020703 | Odpady z procesów chemicznych | ||
02 07 04 | 020704 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | ||
02 07 05 | 020705 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
02 07 80 | 020780 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | ||
02 07 99 | 020799 | Inne niewymienione odpady | ||
@ | 3 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | ||
03 01 | 0301 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli | ||
03 01 01 | 030101 | Odpady kory i korka | ||
03 01 04* | 030104* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | ||
03 01 05 | 030105 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | ||
03 01 80* | 030180* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | ||
03 01 81 | 030181 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | ||
03 01 82 | 030182 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
03 01 99 | 030199 | Inne niewymienione odpady | ||
03 02 | 0302 | Odpady powstające przy konserwacji drewna | ||
03 02 01* | 030201* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | ||
03 02 02* | 030202* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | ||
03 02 03* | 030203* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | ||
03 02 04* | 030204* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | ||
03 02 05* | 030205* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | ||
03 02 99 | 030299 | Inne niewymienione odpady | ||
03 03 | 0303 | Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury | ||
03 03 01 | 030301 | Odpady z kory i drewna | ||
03 03 02 | 030302 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | ||
03 03 05 | 030305 | Szlamy z odbarwiania makulatury | ||
03 03 07 | 030307 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | ||
03 03 08 | 030308 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | ||
03 03 09 | 030309 | Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego) | ||
03 03 10 | 030310 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | ||
03 03 11 | 030311 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | ||
03 03 80 | 030380 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | ||
03 03 81 | 030381 | Szlamy z innych procesów bielenia | ||
03 03 99 | 030399 | Inne niewymienione odpady | ||
@ | 4 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | ||
04 01 | 0401 | Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego | ||
04 01 01 | 040101 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | ||
04 01 02 | 040102 | Odpady z wapnienia | ||
04 01 03* | 040103* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) | ||
04 01 04 | 040104 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom | ||
04 01 05 | 040105 | Brzeczka garbująca niezawierająca chromu | ||
04 01 06 | 040106 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
04 01 07 | 040107 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
04 01 08 | 040108 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | ||
04 01 09 | 040109 | Odpady z polerowania i wykańczania | ||
04 01 99 | 040199 | Inne niewymienione odpady | ||
04 02 | 0402 | Odpady z przemysłu tekstylnego | ||
04 02 09 | 040209 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | ||
04 02 10 | 040210 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | ||
04 02 14* | 040214* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne | ||
04 02 15 | 040215 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | ||
04 02 16* | 040216* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne | ||
04 02 17 | 040217 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 | ||
04 02 19* | 040219* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | ||
04 02 20 | 040220 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | ||
04 02 21 | 040221 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | ||
04 02 22 | 040222 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | ||
04 02 80 | 040280 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | ||
04 02 99 | 040299 | Inne niewymienione odpady | ||
@ | 5 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | ||
05 01 | 0501 | Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej | ||
05 01 02* | 050102* | Osady z odsalania | ||
05 01 03* | 050103* | Osady z dna zbiorników | ||
05 01 04* | 050104* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania | ||
05 01 05* | 050105* | Wycieki ropy naftowej | ||
05 01 06* | 050106* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń | ||
05 01 07* | 050107* | Kwaśne smoły | ||
05 01 08* | 050108* | Inne smoły | ||
05 01 09* | 050109* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | ||
05 01 10 | 050110 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 | ||
05 01 11* | 050111* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | ||
05 01 12* | 050112* | Ropa naftowa zawierająca kwasy | ||
05 01 13 | 050113 | Osady z uzdatniania wody kotłowej | ||
05 01 14 | 050114 | Odpady z kolumn chłodniczych | ||
05 01 15* | 050115* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) | ||
05 01 16 | 050116 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej | ||
05 01 17 | 050117 | Bitum | ||
05 01 99 | 050199 | Inne niewymienione odpady | ||
05 06 | 0506 | Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla | ||
05 06 01* | 050601* | Kwaśne smoły | ||
05 06 03* | 050603* | Inne smoły | ||
05 06 04 | 050604 | Odpady z kolumn chłodniczych | ||
05 06 80* | 050680* | Odpady ciekłe zawierające fenole | ||
05 06 99 | 050699 | Inne niewymienione odpady | ||
05 07 | 0507 | Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego | ||
05 07 01* | 050701* | Osady zawierające rtęć | ||
05 07 02 | 050702 | Odpady zawierające siarkę | ||
05 07 99 | 050799 | Inne niewymienione odpady | ||
@ | 6 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | ||
06 01 | 0601 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych | ||
06 01 01* | 060101* | Kwas siarkowy i siarkawy | ||
06 01 02* | 060102* | Kwas chlorowodorowy | ||
06 01 03* | 060103* | Kwas fluorowodorowy | ||
06 01 04* | 060104* | Kwas fosforowy i fosforawy | ||
06 01 05* | 060105* | Kwas azotowy i azotawy | ||
06 01 06* | 060106* | Inne kwasy | ||
06 01 99 | 060199 | Inne niewymienione odpady | ||
06 02 | 0602 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków | ||
06 02 01* | 060201* | Wodorotlenek wapniowy | ||
06 02 03* | 060203* | Wodorotlenek amonowy | ||
06 02 04* | 060204* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | ||
06 02 05* | 060205* | Inne wodorotlenki | ||
06 02 99 | 060299 | Inne niewymienione odpady | ||
06 03 | 0603 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali | ||
06 03 11* | 060311* | Sole i roztwory zawierające cyjanki | ||
06 03 13* | 060313* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie | ||
06 03 14 | 060314 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | ||
06 03 15* | 060315* | Tlenki metali zawierające metale ciężkie | ||
06 03 16 | 060316 | Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 | ||
06 03 99 | 060399 | Inne niewymienione odpady | ||
06 04 | 0604 | Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03 | ||
06 04 03* | 060403* | Odpady zawierające arsen | ||
06 04 04* | 060404* | Odpady zawierające rtęć | ||
06 04 05* | 060405* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | ||
06 04 99 | 060499 | Inne niewymienione odpady | ||
06 05 | 0605 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | ||
06 05 02* | 060502* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | ||
06 05 03 | 060503 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 | ||
06 06 | 0606 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania | ||
06 06 02* | 060602* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | ||
06 06 03 | 060603 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | ||
06 06 99 | 060699 | Inne niewymienione odpady | ||
06 07 | 0607 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru | ||
06 07 01* | 060701* | Odpady azbestowe z elektrolizy | ||
06 07 02* | 060702* | Węgiel aktywny z produkcji chloru | ||
06 07 03* | 060703* | Osady siarczanu baru zawierające rtęć | ||
06 07 04* | 060704* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) | ||
06 07 99 | 060799 | Inne niewymienione odpady | ||
06 08 | 0608 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu | ||
06 08 02* | 060802* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany | ||
06 08 99 | 060899 | Inne niewymienione odpady | ||
06 09 | 0609 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu | ||
06 09 02 | 060902 | Żużel fosforowy | ||
06 09 03* | 060903* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | ||
06 09 04 | 060904 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 | ||
06 09 80 | 060980 | Fosfogipsy | ||
06 09 81 | 060981 | Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | ||
06 09 99 | 060999 | Inne niewymienione odpady | ||
06 10 | 0610 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych | ||
06 10 02* | 061002* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | ||
06 10 99 | 061099 | Inne niewymienione odpady | ||
06 11 | 0611 | Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych | ||
06 11 01 | 061101 | Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu | ||
06 11 80 | 061180 | Odpady z produkcji związków cyrkonu | ||
06 11 81 | 061181 | Odpady z produkcji związków chromu | ||
06 11 82 | 061182 | Odpady z produkcji związków kobaltu | ||
06 11 83 | 061183 | Odpadowy siarczan żelazowy | ||
06 11 99 | 061199 | Inne niewymienione odpady | ||
06 13 | 0613 | Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych | ||
06 13 01* | 061301* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy | ||
06 13 02* | 061302* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | ||
06 13 03 | 061303 | Czysta sadza | ||
06 13 04* | 061304* | Odpady z przetwarzania azbestu | ||
06 13 05* | 061305* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi | ||
06 13 99 | 061399 | Inne niewymienione odpady | ||
@ | 7 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | ||
07 01 | 0701 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej | ||
07 01 01* | 070101* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | ||
07 01 03* | 070103* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 01 04* | 070104* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 01 07* | 070107* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 01 08* | 070108* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | ||
07 01 09* | 070109* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 01 10* | 070110* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | ||
07 01 11* | 070111* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | ||
07 01 12 | 070112 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 | ||
07 01 80 | 070180 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | ||
07 01 99 | 070199 | Inne niewymienione odpady | ||
07 02 | 0702 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych | ||
07 02 01* | 070201* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | ||
07 02 03* | 070203* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 02 04* | 070204* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 02 07* | 070207* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 02 08* | 070208* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | ||
07 02 09* | 070209* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 02 10* | 070210* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | ||
07 02 11* | 070211* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | ||
07 02 12 | 070212 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | ||
07 02 13 | 070213 | Odpady tworzyw sztucznych | ||
07 02 14* | 070214* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) | ||
07 02 15 | 070215 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | ||
07 02 16* | 070216* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | ||
07 02 17 | 070217 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | ||
07 02 80 | 070280 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | ||
07 02 99 | 070299 | Inne niewymienione odpady | ||
07 03 | 0703 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) | ||
07 03 01* | 070301* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | ||
07 03 03* | 070303* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 03 04* | 070304* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 03 07* | 070307* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 03 08* | 070308* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | ||
07 03 09* | 070309* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 03 10* | 070310* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | ||
07 03 11* | 070311* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | ||
07 03 12 | 070312 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 | ||
07 03 99 | 070399 | Inne niewymienione odpady | ||
07 04 | 0704 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów | ||
07 04 01* | 070401* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | ||
07 04 03* | 070403* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 04 04* | 070404* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 04 07* | 070407* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 04 08* | 070408* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | ||
07 04 09* | 070409* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 04 10* | 070410* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | ||
07 04 11* | 070411* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | ||
07 04 12 | 070412 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 | ||
07 04 13* | 070413* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | ||
07 04 80* | 070480* | Przeterminowane środki ochrony roślin | ||
07 04 81 | 070481 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 | ||
07 04 99 | 070499 | Inne niewymienione odpady | ||
07 05 | 0705 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków | ||
07 05 01* | 070501* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | ||
07 05 03* | 070503* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 05 04* | 070504* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | ||
07 05 07* | 070507* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 05 08* | 070508* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | ||
07 05 09* | 070509* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | ||
07 05 10* | 070510* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | ||
